Mezcladoras de tambor
发布时间:2025-08-08 分类:Casos de proyectos 浏览量:545
Una gran planta de tratamiento de mineral de ilmenita | Equipo: mezclador de doble eje Φ3.6×13m | Condiciones: lodo ácido (pH≈3), funcionamiento continuo las 24 horas del día.
I. Puntos débiles del equipo original (refuerzo de los puntos débiles)
| área problemática | configuración original | Estado de utilización | pérdida directa |
|---|---|---|---|
| Revestimiento del cilindro | Acero/chapa de acero inoxidableforro | 3 meses perforación, fuga de lodo | Tiempo de inactividad 2 veces al mes para sustitución |
| Posición del cojinete del eje de agitación | a base de cobreteja de eje | Engrase semanal y todavía se bloquea el eje | Los costes medios anuales de mantenimiento superan las decenas de miles de dólares |
| Deflector de salida | Nylon 6 | 2 meses de grietas que provocan derrames de material | Contaminar el medio ambiente está penalizado por las autoridades medioambientales |
II. Nuestras soluciones a medida (visualización técnica)
1. Diseño del sistema de protección compuesto

①Capa de contacto: 95% Placa de revestimiento cerámico de óxido de aluminio.
② Capa amortiguadora: matriz de neopreno (dureza Shore 75±5).
③ Capa de soporte: placa de soporte de acero Q235 (agujeros/pernos pretaladrados con láser/tratamiento de huecos personalizado)2. Lista de actualizaciones de componentes clave
| Pieza de recambio | Adopción del programa | Aspectos técnicos destacados |
|---|---|---|
| Revestimiento completo del cilindro | Revestimiento compuesto de cerámica y caucho | Hueco de bloque cerámico ≤ 0,5 mm material antibloqueo. |
| Rodamientos de apoyo del husillo | Incrustación de PTFE con base de cobreautolubricanteteja de eje | Con aditivo de grafeno, valor PV ≥3MPa-m/s |
| Sistema de descarga | Deflector de nailon 1010 reforzado con fibra de vidrio | Incorporación de nano-SiO₂ revestimiento anticorrosión ácida. |
III. Comparación de los efectos de la aplicación (los datos hablan por sí solos)
Beneficios económicos
- Vida útil de la manga: 3 meses → 22 meses (los clientes ahorran 387.000 yuanes en costes de manga al año)
- Ciclo de mantenimiento: lubricación semanal → inspección trimestral (reducción del coste de mano de obra de 76%).
▶ Actualización de parámetros técnicos
| indicador general | preconversión | tras la conversión | Normas de ensayo |
|---|---|---|---|
| tasa de abandono | 1,2 mm/mil toneladas | 0,15 mm/mil toneladas | GB/T 12444-2006 |
| Uniformidad de mezcla CV | 8.7% | 5.3% | ISO 3082 |
| Valores de vibración del equipo | 4,5 mm/s | 2,1 mm/s | GB/T 6075 |

















冀ICP备2025120624号-1
Jigong Network Security No. 13112602000244










