滚筒混合机/掺混机
发布时间:2025/08/08 分类:工程案例 浏览量:72
某大型钛铁矿选矿厂 | 设备:Φ3.6×13m双轴掺混机 | 工况:酸性矿浆(pH≈3)、24小时连续作业
一、原设备痛点(痛点强化)
问题部位 | 原配置 | 使用现状 | 直接损失 |
---|---|---|---|
筒体内衬 | 钢板/不锈钢板衬板 | 3个月穿孔,矿浆渗漏 | 每月停机2次更换 |
搅拌轴轴承位 | 铜基轴瓦 | 每周加注油脂仍发生抱轴 | 年均维修费超数万元 |
出料口挡板 | 普通尼龙6 | 2个月开裂导致物料撒漏 | 污染环境被环保部门处罚 |
二、我司定制化解决方案(技术可视化)
1. 复合防护体系设计

① 接触层:95%氧化铝陶瓷衬板
② 缓冲层:氯丁橡胶基体(邵氏硬度75±5)
③ 支撑层:Q235钢背板(激光预开孔/螺栓/定制空位处理)
2. 关键部件升级清单
更换部位 | 采用方案 | 技术亮点 |
---|---|---|
全筒体内衬 | 陶瓷-橡胶复合衬板 | 陶瓷块间隙≤0.5mm防堵料 |
主轴支撑轴承 | 铜基镶嵌PTFE自润滑轴瓦 | 含石墨烯添加剂,PV值≥3MPa·m/s |
出料系统 | 玻纤增强尼龙1010挡板 | 加入纳米SiO₂抗酸蚀涂层 |
三、实施效果对比(数据说话)
▶ 经济效益
- 衬板寿命:3个月→22个月(客户年节省衬板费用38.7万元)
- 维护周期:每周润滑→季度检查(人工成本降低76%)
▶ 技术参数提升
指标项 | 改造前 | 改造后 | 测试标准 |
---|---|---|---|
磨损率 | 1.2mm/千吨 | 0.15mm/千吨 | GB/T 12444-2006 |
混合均匀度CV | 8.7% | 5.3% | ISO 3082 |
设备振动值 | 4.5mm/s | 2.1mm/s | GB/T 6075 |
