Барабанный миксер / блендер
分类:Кейсы проектов 浏览量:.321
Крупный завод по обогащению ильменитовой руды | Оборудование: двухвальный блендер Φ3.6×13m | Условия: кислый шлам (pH≈3), непрерывная работа 24 часа в сутки
I. Болевые точки оригинального оборудования (усиление болевых точек)
проблемная зона | оригинальная конфигурация | Статус использования | прямые убытки |
---|---|---|---|
Гильза цилиндра | Сталь/нержавеющий стальной листлайнер | 3 месяца перфорация, утечка шлама | Время простоя 2 раза в месяц для замены |
Положение подшипника вала перемешивания | на основе медиосевая плитка | Еженедельная смазка и все еще блокировка вала | Средние ежегодные расходы на обслуживание превышают десятки тысяч долларов |
Выходная перегородка | Нейлон 6 | 2 месяца трещины, приводящие к вытеканию материала | Загрязнение окружающей среды карается природоохранными органами |
II. Наши индивидуальные решения (техническая визуализация)
1. Разработка системы композитной защиты

① Контактный слой: керамическая футеровочная пластина из оксида алюминия 95%
② Буферный слой: неопреновая матрица (твердость по Шору 75±5)
③ Опорный слой: опорная плита из стали Q235 (предварительно просверленные лазером отверстия/болты/заказная обработка пустот)
2. Список обновлений ключевых компонентов
Запасная часть | Принятие программы | Технические моменты |
---|---|---|
Полная обшивка цилиндра | Композитный вкладыш из керамики и резины | Зазор между керамическими блоками ≤ 0,5 мм, антиблокировочный материал |
Опорные подшипники шпинделя | Вкладыш из ПТФЭ на медной основесамосмазывающийсяосевая плитка | Содержит графеновую добавку, значение PV ≥3МПа-м/с |
Система разгрузки | Перегородка из нейлона 1010, армированного стекловолокном | Нанесение нано-SiO₂ антикислотного антикоррозийного покрытия |
III. Сравнение эффектов от внедрения (данные говорят сами за себя)
▶ Экономические выгоды
- Срок службы лайнера: 3 месяца → 22 месяца (клиенты экономят 387 000 юаней в год на стоимости лайнера)
- Цикл технического обслуживания: еженедельная смазка → ежеквартальный осмотр (снижение трудозатрат на 76%)
▶ Обновление технических параметров
основной показатель | до конверсии | после преобразования | стандарт испытаний |
---|---|---|---|
уровень отсева | 1,2 мм/тысяча тонн | 0,15 мм/тысяча тонн | GB/T 12444-2006 |
Однородность смешивания CV | 8.7% | 5.3% | ISO 3082 |
Значения вибрации оборудования | 4,5 мм/с | 2,1 мм/с | GB/T 6075 |
