ドラムミキサー/ブレンダー
分类プロジェクト事例 浏览量321
大型イルメナイト選鉱プラント|設備:Φ3.6×13mダブルシャフトブレンダー|条件:酸性スラリー(pH≒3)、24時間連続運転
I.オリジナル装備のペインポイント(ペインポイント補強)
問題領域 | オリジナル構成 | 使用状況 | 直接損失 |
---|---|---|---|
シリンダーライニング | スチール/ステンレス鋼板ライナー | 3カ月穿孔、スラリー漏れ | 交換のため月2回のダウンタイム |
攪拌軸ベアリング位置 | 銅ベースアクスルタイル | 週1回のグリスアップとシャフトロック | 年間平均メンテナンス費用は数万ドル以上 |
アウトレットバッフル | ナイロン6 | 材料流出につながるひび割れが2カ月続く | 環境汚染は環境当局によって罰せられる |
II.カスタマイズ・ソリューション(テクニカル・ビジュアライゼーション)
1.複合保護システムの設計

接触層:95% 酸化アルミニウムセラミックライニングプレート
緩衝層:ネオプレンマトリックス(ショア硬度 75±5)
サポート層:Q235スチール製バッキングプレート(レーザーによる穴あけ/ボルト/特注ボイド処理)
2.主要コンポーネントのアップグレード一覧
交換部品 | プログラムの採択 | テクニカル・ハイライト |
---|---|---|
フルシリンダーライニング | セラミック・ゴム複合ライナー | セラミックブロックギャップ≤0.5mmアンチブロッキング材 |
スピンドルサポートベアリング | 銅ベースのPTFEインレー自己潤滑性アクスルタイル | グラフェン添加剤含有、PV値≧3MPa・m/s |
排出システム | グラスファイバー強化ナイロン1010バッフル | ナノSiO₂耐酸性腐食コーティングの採用 |
III.実施効果の比較(データが物語っている)
経済的利益
- ライナー寿命:3ヶ月→22ヶ月(年間ライナーコスト38.7万元節約)
- メンテナンスサイクル:週1回の注油→四半期に1回の点検(76%の人件費削減)
技術パラメータのアップグレード
ヘッドライン・インディケーター | プレコンバージョン | 変換後 | テスト基準 |
---|---|---|---|
離職率 | 1.2mm/千トン | 0.15mm/千トン | GB/T 12444-2006 |
混合均一性 CV | 8.7% | 5.3% | ISO 3082 |
機器の振動値 | 4.5mm/s | 2.1mm/s | GB/T 6075 |
