드럼 믹서/블렌더
分类:프로젝트 사례 浏览量:320
대형 일메나이트 광석 드레싱 플랜트 | 장비: Φ3.6×13m 더블 샤프트 블렌더 | 조건: 산성 슬러리(pH≈3), 24시간 연속 가동
I. 원래 장비의 문제점(문제점 보강)
문제 영역 | 원래 구성 | 사용 현황 | 직접 손실 |
---|---|---|---|
실린더 안감 | 강철/스테인리스 강판라이너 | 3개월 천공, 슬러리 누출 | 교체를 위한 월 2회 다운타임 |
교반축 베어링 위치 | 구리 기반차축 타일 | 주간 그리팅 및 스틸 샤프트 잠금 발생 | 연간 평균 유지보수 비용이 수만 달러를 초과합니다. |
콘센트 배플 | 나일론 6 | 2개월 동안 균열이 발생하여 자재 유출로 이어짐 | 환경 오염은 환경 당국에 의해 불이익을 받습니다. |
II. 맞춤형 솔루션(기술 시각화)
1. 복합 보호 시스템 설계

접촉층: 95% 산화알루미늄 세라믹 라이닝 플레이트
완충층: 네오프렌 매트릭스(쇼어 경도 75±5)
지지층: Q235 스틸 백킹 플레이트(레이저 사전 드릴링 홀/볼트/맞춤형 보이드 처리)
2. 주요 구성 요소 업그레이드 목록
교체 부품 | 프로그램 채택 | 기술 하이라이트 |
---|---|---|
전체 실린더 안감 | 세라믹-고무 복합 라이너 | 세라믹 블록 간격 ≤ 0.5mm 차단 방지 소재 |
스핀들 지지 베어링 | 구리 기반 PTFE 인레이자체 윤활차축 타일 | 그래핀 첨가제 함유, PV 값 ≥3MPa-m/s |
배출 시스템 | 유리 섬유 강화 나일론 1010 배플 | 나노-SiO₂ 내산성 부식 방지 코팅 적용 |
III. 구현 효과 비교(데이터는 스스로 말함)
▶ 경제적 혜택
- 라이너 수명: 3개월 → 22개월(고객은 연간 라이너 비용 387,000위안 절감)
- 유지보수 주기: 매주 윤활 → 분기별 점검(76%의 인건비 절감)
기술 파라미터 업그레이드
헤드라인 표시기 | 사전 전환 | 전환 후 | 테스트 표준 |
---|---|---|---|
감손률 | 1.2mm/천 톤 | 0.15mm/천 톤 | GB/T 12444-2006 |
균일성 CV 혼합 | 8.7% | 5.3% | ISO 3082 |
장비 진동 값 | 4.5mm/s | 2.1mm/s | GB/T 6075 |
